Tire Size Chart
Calculated diameter and width (inches) and revolutions per mile for all 507 sizes listed in the 7 maker data books we use (BFGoodrich, Falken, Goodyear, Hankook, Nitto, Toyo, Uniroyal), sorted by wheel size and height. Revs per mile are nominal (unloaded); makers' loaded figures run about 2.5–5% higher.
13-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Revs/mi |
|---|
| 225/45R13 | 21.0 | 8.9 | 962 |
| 185/60R13 | 21.7 | 7.3 | 928 |
| 175/70R13 | 22.6 | 6.9 | 891 |
| 205/60R13 | 22.7 | 8.1 | 889 |
14-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Revs/mi |
|---|
| 185/60R14 | 22.7 | 7.3 | 887 |
| 205/55R14 | 22.9 | 8.1 | 882 |
| 175/65R14 | 23.0 | 6.9 | 879 |
| 195/60R14 | 23.2 | 7.7 | 869 |
| 185/65R14 | 23.5 | 7.3 | 859 |
| 175/70R14 | 23.6 | 6.9 | 853 |
| 185/70R14 | 24.2 | 7.3 | 834 |
| 195/70R14 | 24.7 | 7.7 | 815 |
| 185/75R14 | 24.9 | 7.3 | 809 |
| 205/70R14 | 25.3 | 8.1 | 797 |
| 195/75R14 | 25.5 | 7.7 | 790 |
| 215/70R14 | 25.9 | 8.5 | 780 |
| 205/75R14 | 26.1 | 8.1 | 773 |
| 225/70R14 | 26.4 | 8.9 | 764 |
| 215/75R14 | 26.7 | 8.5 | 755 |
15-inch wheels
16-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Revs/mi |
|---|
| 205/40R16 | 22.5 | 8.1 | 898 |
| 195/45R16 | 22.9 | 7.7 | 880 |
| 205/45R16 | 23.3 | 8.1 | 867 |
| 185/50R16 | 23.3 | 7.3 | 866 |
| 215/45R16 | 23.6 | 8.5 | 854 |
| 195/50R16 | 23.7 | 7.7 | 852 |
| 225/45R16 | 24.0 | 8.9 | 841 |
| 185/55R16 | 24.0 | 7.3 | 840 |
| 205/50R16 | 24.1 | 8.1 | 838 |
| 175/60R16 | 24.3 | 6.9 | 831 |
| 195/55R16 | 24.4 | 7.7 | 825 |
| 245/45R16 | 24.7 | 9.6 | 817 |
| 185/60R16 | 24.7 | 7.3 | 815 |
| 225/50R16 | 24.9 | 8.9 | 811 |
| 205/55R16 | 24.9 | 8.1 | 811 |
| 195/60R16 | 25.2 | 7.7 | 800 |
| 215/55R16 | 25.3 | 8.5 | 797 |
| 245/50R16 | 25.6 | 9.6 | 786 |
| 205/60R16 | 25.7 | 8.1 | 785 |
| 225/55R16 | 25.7 | 8.9 | 783 |
| 255/50R16 | 26.0 | 10.0 | 775 |
| 215/60R16 | 26.2 | 8.5 | 771 |
| 205/65R16 | 26.5 | 8.1 | 761 |
| 225/60R16 | 26.6 | 8.9 | 757 |
| 215/65R16 | 27.0 | 8.5 | 747 |
| 235/60R16 | 27.1 | 9.3 | 744 |
| 205/70R16 | 27.3 | 8.1 | 739 |
| 195/75R16 | 27.5 | 7.7 | 733 |
| 225/65R16 | 27.5 | 8.9 | 733 |
| 215/70R16 | 27.9 | 8.5 | 724 |
| 235/65R16 | 28.0 | 9.3 | 720 |
| 205/75R16 | 28.1 | 8.1 | 718 |
| 225/70R16 | 28.4 | 8.9 | 710 |
| 235/70R16 | 29.0 | 9.3 | 697 |
| 255/65R16 | 29.1 | 10.0 | 694 |
| 225/75R16 | 29.3 | 8.9 | 689 |
| 245/70R16 | 29.5 | 9.6 | 684 |
| 235/75R16 | 29.9 | 9.3 | 675 |
| 255/70R16 | 30.1 | 10.0 | 671 |
| 215/85R16 | 30.4 | 8.5 | 664 |
| 245/75R16 | 30.5 | 9.6 | 662 |
| 265/70R16 | 30.6 | 10.4 | 659 |
| 275/70R16 | 31.2 | 10.8 | 647 |
| 265/75R16 | 31.6 | 10.4 | 637 |
| 285/70R16 | 31.7 | 11.2 | 636 |
| 235/85R16 | 31.7 | 9.3 | 636 |
| 305/70R16 | 32.8 | 12.0 | 615 |
| 285/75R16 | 32.8 | 11.2 | 614 |
| 255/85R16 | 33.1 | 10.0 | 610 |
| 295/75R16 | 33.4 | 11.6 | 603 |
| 315/75R16 | 34.6 | 12.4 | 583 |
| 385/70R16 | 37.2 | 15.2 | 542 |
| 35x11.50R16 | 35.0 | 11.5 | 576 |
17-inch wheels
18-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Revs/mi |
|---|
| 235/30R18 | 23.6 | 9.3 | 856 |
| 205/35R18 | 23.6 | 8.1 | 853 |
| 215/35R18 | 23.9 | 8.5 | 843 |
| 225/35R18 | 24.2 | 8.9 | 833 |
| 205/40R18 | 24.5 | 8.1 | 825 |
| 285/30R18 | 24.7 | 11.2 | 815 |
| 245/35R18 | 24.8 | 9.6 | 815 |
| 215/40R18 | 24.8 | 8.5 | 814 |
| 295/30R18 | 25.0 | 11.6 | 808 |
| 255/35R18 | 25.0 | 10.0 | 806 |
| 225/40R18 | 25.1 | 8.9 | 804 |
| 205/45R18 | 25.3 | 8.1 | 798 |
| 265/35R18 | 25.3 | 10.4 | 797 |
| 235/40R18 | 25.4 | 9.3 | 794 |
| 315/30R18 | 25.4 | 12.4 | 793 |
| 275/35R18 | 25.6 | 10.8 | 788 |
| 215/45R18 | 25.6 | 8.5 | 787 |
| 195/50R18 | 25.7 | 7.7 | 785 |
| 245/40R18 | 25.7 | 9.6 | 784 |
| 285/35R18 | 25.9 | 11.2 | 780 |
| 335/30R18 | 25.9 | 13.2 | 778 |
| 225/45R18 | 26.0 | 8.9 | 777 |
| 255/40R18 | 26.0 | 10.0 | 775 |
| 295/35R18 | 26.1 | 11.6 | 772 |
| 235/45R18 | 26.3 | 9.3 | 766 |
| 265/40R18 | 26.3 | 10.4 | 765 |
| 305/35R18 | 26.4 | 12.0 | 764 |
| 215/50R18 | 26.5 | 8.5 | 762 |
| 275/40R18 | 26.7 | 10.8 | 756 |
| 245/45R18 | 26.7 | 9.6 | 756 |
| 315/35R18 | 26.7 | 12.4 | 756 |
| 225/50R18 | 26.9 | 8.9 | 751 |
| 285/40R18 | 27.0 | 11.2 | 748 |
| 255/45R18 | 27.0 | 10.0 | 746 |
| 235/50R18 | 27.3 | 9.3 | 740 |
| 295/40R18 | 27.3 | 11.6 | 739 |
| 215/55R18 | 27.3 | 8.5 | 738 |
| 265/45R18 | 27.4 | 10.4 | 736 |
| 345/35R18 | 27.5 | 13.6 | 733 |
| 305/40R18 | 27.6 | 12.0 | 731 |
| 245/50R18 | 27.6 | 9.6 | 730 |
| 225/55R18 | 27.7 | 8.9 | 727 |
| 315/40R18 | 27.9 | 12.4 | 722 |
| 255/50R18 | 28.0 | 10.0 | 719 |
| 235/55R18 | 28.2 | 9.3 | 716 |
| 295/45R18 | 28.5 | 11.6 | 709 |
| 245/55R18 | 28.6 | 9.6 | 705 |
| 225/60R18 | 28.6 | 8.9 | 704 |
| 305/45R18 | 28.8 | 12.0 | 700 |
| 255/55R18 | 29.0 | 10.0 | 694 |
| 235/60R18 | 29.1 | 9.3 | 693 |
| 245/60R18 | 29.6 | 9.6 | 682 |
| 235/65R18 | 30.0 | 9.3 | 672 |
| 255/60R18 | 30.0 | 10.0 | 671 |
| 265/60R18 | 30.5 | 10.4 | 661 |
| 275/60R18 | 31.0 | 10.8 | 651 |
| 255/65R18 | 31.1 | 10.0 | 650 |
| 285/60R18 | 31.5 | 11.2 | 641 |
| 245/70R18 | 31.5 | 9.6 | 640 |
| 265/65R18 | 31.6 | 10.4 | 639 |
| 255/70R18 | 32.1 | 10.0 | 629 |
| 275/65R18 | 32.1 | 10.8 | 629 |
| 305/60R18 | 32.4 | 12.0 | 622 |
| 285/65R18 | 32.6 | 11.2 | 619 |
| 265/70R18 | 32.6 | 10.4 | 619 |
| 295/65R18 | 33.1 | 11.6 | 609 |
| 275/70R18 | 33.2 | 10.8 | 608 |
| 325/60R18 | 33.4 | 12.8 | 605 |
| 305/65R18 | 33.6 | 12.0 | 600 |
| 285/70R18 | 33.7 | 11.2 | 598 |
| 295/70R18 | 34.3 | 11.6 | 589 |
| 325/65R18 | 34.6 | 12.8 | 582 |
| 305/70R18 | 34.8 | 12.0 | 579 |
| 285/75R18 | 34.8 | 11.2 | 579 |
| 33x11.50R18 | 33.0 | 11.5 | 611 |
| 33x12.50R18 | 33.0 | 12.5 | 611 |
| 35x11.50R18 | 35.0 | 11.5 | 576 |
| 35x12.50R18 | 35.0 | 12.5 | 576 |
| 37x11.50R18 | 37.0 | 11.5 | 545 |
| 37x12.50R18 | 37.0 | 12.5 | 545 |
| 37x13.50R18 | 37.0 | 13.5 | 545 |
| 38x13.50R18 | 38.0 | 13.5 | 531 |
| 38x15.50R18 | 38.0 | 15.5 | 531 |
19-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Revs/mi |
|---|
| 215/35R19 | 24.9 | 8.5 | 809 |
| 255/30R19 | 25.0 | 10.0 | 806 |
| 225/35R19 | 25.2 | 8.9 | 800 |
| 315/25R19 | 25.2 | 12.4 | 800 |
| 265/30R19 | 25.3 | 10.4 | 798 |
| 235/35R19 | 25.5 | 9.3 | 792 |
| 275/30R19 | 25.5 | 10.8 | 791 |
| 285/30R19 | 25.7 | 11.2 | 784 |
| 245/35R19 | 25.8 | 9.6 | 783 |
| 295/30R19 | 26.0 | 11.6 | 777 |
| 255/35R19 | 26.0 | 10.0 | 775 |
| 225/40R19 | 26.1 | 8.9 | 773 |
| 305/30R19 | 26.2 | 12.0 | 770 |
| 265/35R19 | 26.3 | 10.4 | 767 |
| 235/40R19 | 26.4 | 9.3 | 764 |
| 315/30R19 | 26.4 | 12.4 | 763 |
| 275/35R19 | 26.6 | 10.8 | 759 |
| 325/30R19 | 26.7 | 12.8 | 756 |
| 245/40R19 | 26.7 | 9.6 | 755 |
| 285/35R19 | 26.9 | 11.2 | 751 |
| 335/30R19 | 26.9 | 13.2 | 749 |
| 225/45R19 | 27.0 | 8.9 | 748 |
| 255/40R19 | 27.0 | 10.0 | 746 |
| 295/35R19 | 27.1 | 11.6 | 743 |
| 345/30R19 | 27.1 | 13.6 | 743 |
| 235/45R19 | 27.3 | 9.3 | 738 |
| 265/40R19 | 27.3 | 10.4 | 738 |
| 305/35R19 | 27.4 | 12.0 | 736 |
| 275/40R19 | 27.7 | 10.8 | 729 |
| 245/45R19 | 27.7 | 9.6 | 729 |
| 285/40R19 | 28.0 | 11.2 | 721 |
| 255/45R19 | 28.0 | 10.0 | 719 |
| 235/50R19 | 28.3 | 9.3 | 714 |
| 295/40R19 | 28.3 | 11.6 | 713 |
| 265/45R19 | 28.4 | 10.4 | 710 |
| 245/50R19 | 28.6 | 9.6 | 704 |
| 225/55R19 | 28.7 | 8.9 | 702 |
| 275/45R19 | 28.7 | 10.8 | 702 |
| 255/50R19 | 29.0 | 10.0 | 695 |
| 285/45R19 | 29.1 | 11.2 | 693 |
| 235/55R19 | 29.2 | 9.3 | 691 |
| 265/50R19 | 29.4 | 10.4 | 685 |
| 245/55R19 | 29.6 | 9.6 | 681 |
| 255/55R19 | 30.0 | 10.0 | 671 |
| 265/55R19 | 30.5 | 10.4 | 662 |
| 275/55R19 | 30.9 | 10.8 | 652 |
| 255/60R19 | 31.0 | 10.0 | 650 |
| 255/65R19 | 32.1 | 10.0 | 629 |
20-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Revs/mi |
|---|
| 225/30R20 | 25.3 | 8.9 | 797 |
| 275/25R20 | 25.4 | 10.8 | 794 |
| 235/30R20 | 25.6 | 9.3 | 789 |
| 285/25R20 | 25.6 | 11.2 | 788 |
| 245/30R20 | 25.8 | 9.6 | 782 |
| 295/25R20 | 25.8 | 11.6 | 781 |
| 305/25R20 | 26.0 | 12.0 | 776 |
| 255/30R20 | 26.0 | 10.0 | 775 |
| 225/35R20 | 26.2 | 8.9 | 770 |
| 265/30R20 | 26.3 | 10.4 | 768 |
| 235/35R20 | 26.5 | 9.3 | 762 |
| 275/30R20 | 26.5 | 10.8 | 761 |
| 285/30R20 | 26.7 | 11.2 | 754 |
| 245/35R20 | 26.8 | 9.6 | 754 |
| 345/25R20 | 26.8 | 13.6 | 753 |
| 295/30R20 | 27.0 | 11.6 | 748 |
| 255/35R20 | 27.0 | 10.0 | 746 |
| 225/40R20 | 27.1 | 8.9 | 745 |
| 305/30R20 | 27.2 | 12.0 | 741 |
| 265/35R20 | 27.3 | 10.4 | 739 |
| 315/30R20 | 27.4 | 12.4 | 735 |
| 275/35R20 | 27.6 | 10.8 | 731 |
| 325/30R20 | 27.7 | 12.8 | 729 |
| 245/40R20 | 27.7 | 9.6 | 728 |
| 285/35R20 | 27.9 | 11.2 | 724 |
| 255/40R20 | 28.0 | 10.0 | 719 |
| 295/35R20 | 28.1 | 11.6 | 717 |
| 235/45R20 | 28.3 | 9.3 | 712 |
| 265/40R20 | 28.3 | 10.4 | 711 |
| 305/35R20 | 28.4 | 12.0 | 710 |
| 275/40R20 | 28.7 | 10.8 | 704 |
| 245/45R20 | 28.7 | 9.6 | 703 |
| 315/35R20 | 28.7 | 12.4 | 703 |
| 285/40R20 | 29.0 | 11.2 | 696 |
| 255/45R20 | 29.0 | 10.0 | 695 |
| 235/50R20 | 29.3 | 9.3 | 689 |
| 295/40R20 | 29.3 | 11.6 | 689 |
| 265/45R20 | 29.4 | 10.4 | 686 |
| 305/40R20 | 29.6 | 12.0 | 681 |
| 245/50R20 | 29.6 | 9.6 | 680 |
| 275/45R20 | 29.7 | 10.8 | 678 |
| 255/50R20 | 30.0 | 10.0 | 671 |
| 285/45R20 | 30.1 | 11.2 | 670 |
| 235/55R20 | 30.2 | 9.3 | 668 |
| 265/50R20 | 30.4 | 10.4 | 663 |
| 295/45R20 | 30.5 | 11.6 | 662 |
| 275/50R20 | 30.8 | 10.8 | 654 |
| 255/55R20 | 31.0 | 10.0 | 650 |
| 235/60R20 | 31.1 | 9.3 | 648 |
| 285/50R20 | 31.2 | 11.2 | 646 |
| 245/60R20 | 31.6 | 9.6 | 639 |
| 275/55R20 | 31.9 | 10.8 | 632 |
| 305/50R20 | 32.0 | 12.0 | 630 |
| 255/60R20 | 32.0 | 10.0 | 629 |
| 285/55R20 | 32.3 | 11.2 | 624 |
| 265/60R20 | 32.5 | 10.4 | 620 |
| 295/55R20 | 32.8 | 11.6 | 615 |
| 325/50R20 | 32.8 | 12.8 | 615 |
| 275/60R20 | 33.0 | 10.8 | 611 |
| 305/55R20 | 33.2 | 12.0 | 607 |
| 285/60R20 | 33.5 | 11.2 | 603 |
| 295/60R20 | 33.9 | 11.6 | 594 |
| 275/65R20 | 34.1 | 10.8 | 592 |
| 285/65R20 | 34.6 | 11.2 | 583 |
| 315/60R20 | 34.9 | 12.4 | 578 |
| 295/65R20 | 35.1 | 11.6 | 575 |
| 325/60R20 | 35.4 | 12.8 | 570 |
| 33x11.50R20 | 33.0 | 11.5 | 611 |
| 33x12.50R20 | 33.0 | 12.5 | 611 |
| 34x11.50R20 | 34.0 | 11.5 | 593 |
| 35x11.50R20 | 35.0 | 11.5 | 576 |
| 35x12.50R20 | 35.0 | 12.5 | 576 |
| 35x13.50R20 | 35.0 | 13.5 | 576 |
| 35x15.50R20 | 35.0 | 15.5 | 576 |
| 37x11.50R20 | 37.0 | 11.5 | 545 |
| 37x12.50R20 | 37.0 | 12.5 | 545 |
| 37x13.50R20 | 37.0 | 13.5 | 545 |
| 38x13.50R20 | 38.0 | 13.5 | 531 |
| 38x15.50R20 | 38.0 | 15.5 | 531 |
| 40x15.50R20 | 40.0 | 15.5 | 504 |
| 42x13.50R20 | 42.0 | 13.5 | 480 |
21-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Revs/mi |
|---|
| 255/30R21 | 27.0 | 10.0 | 746 |
| 275/30R21 | 27.5 | 10.8 | 733 |
| 245/35R21 | 27.8 | 9.6 | 727 |
| 295/30R21 | 28.0 | 11.6 | 721 |
| 255/35R21 | 28.0 | 10.0 | 720 |
| 305/30R21 | 28.2 | 12.0 | 715 |
| 265/35R21 | 28.3 | 10.4 | 713 |
| 315/30R21 | 28.4 | 12.4 | 709 |
| 275/35R21 | 28.6 | 10.8 | 706 |
| 325/30R21 | 28.7 | 12.8 | 703 |
| 245/40R21 | 28.7 | 9.6 | 702 |
| 285/35R21 | 28.9 | 11.2 | 699 |
| 335/30R21 | 28.9 | 13.2 | 698 |
| 255/40R21 | 29.0 | 10.0 | 695 |
| 295/35R21 | 29.1 | 11.6 | 692 |
| 235/45R21 | 29.3 | 9.3 | 688 |
| 265/40R21 | 29.3 | 10.4 | 687 |
| 275/40R21 | 29.7 | 10.8 | 680 |
| 245/45R21 | 29.7 | 9.6 | 679 |
| 315/35R21 | 29.7 | 12.4 | 679 |
| 285/40R21 | 30.0 | 11.2 | 673 |
| 255/45R21 | 30.0 | 10.0 | 671 |
| 235/50R21 | 30.3 | 9.3 | 667 |
| 295/40R21 | 30.3 | 11.6 | 666 |
| 265/45R21 | 30.4 | 10.4 | 664 |
| 275/45R21 | 30.7 | 10.8 | 656 |
| 315/40R21 | 30.9 | 12.4 | 652 |
| 255/50R21 | 31.0 | 10.0 | 650 |
| 285/45R21 | 31.1 | 11.2 | 649 |
| 275/50R21 | 31.8 | 10.8 | 634 |
22-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Revs/mi |
|---|
| 235/30R22 | 27.6 | 9.3 | 732 |
| 245/30R22 | 27.8 | 9.6 | 726 |
| 295/25R22 | 27.8 | 11.6 | 725 |
| 255/30R22 | 28.0 | 10.0 | 720 |
| 315/25R22 | 28.2 | 12.4 | 715 |
| 265/30R22 | 28.3 | 10.4 | 714 |
| 275/30R22 | 28.5 | 10.8 | 708 |
| 335/25R22 | 28.6 | 13.2 | 705 |
| 285/30R22 | 28.7 | 11.2 | 702 |
| 295/30R22 | 29.0 | 11.6 | 696 |
| 255/35R22 | 29.0 | 10.0 | 695 |
| 265/35R22 | 29.3 | 10.4 | 688 |
| 315/30R22 | 29.4 | 12.4 | 685 |
| 275/35R22 | 29.6 | 10.8 | 682 |
| 285/35R22 | 29.9 | 11.2 | 676 |
| 255/40R22 | 30.0 | 10.0 | 672 |
| 295/35R22 | 30.1 | 11.6 | 669 |
| 265/40R22 | 30.3 | 10.4 | 665 |
| 275/40R22 | 30.7 | 10.8 | 658 |
| 325/35R22 | 31.0 | 12.8 | 651 |
| 285/40R22 | 31.0 | 11.2 | 651 |
| 255/45R22 | 31.0 | 10.0 | 650 |
| 295/40R22 | 31.3 | 11.6 | 645 |
| 305/40R22 | 31.6 | 12.0 | 638 |
| 275/45R22 | 31.7 | 10.8 | 635 |
| 285/45R22 | 32.1 | 11.2 | 628 |
| 265/50R22 | 32.4 | 10.4 | 622 |
| 305/45R22 | 32.8 | 12.0 | 615 |
| 275/50R22 | 32.8 | 10.8 | 614 |
| 315/45R22 | 33.2 | 12.4 | 608 |
| 355/40R22 | 33.2 | 14.0 | 608 |
| 285/50R22 | 33.2 | 11.2 | 607 |
| 295/50R22 | 33.6 | 11.6 | 600 |
| 305/50R22 | 34.0 | 12.0 | 593 |
| 285/55R22 | 34.3 | 11.2 | 587 |
| 295/55R22 | 34.8 | 11.6 | 580 |
| 325/50R22 | 34.8 | 12.8 | 580 |
| 305/55R22 | 35.2 | 12.0 | 573 |
| 375/45R22 | 35.3 | 14.8 | 572 |
| 33x12.50R22 | 33.0 | 12.5 | 611 |
| 35x12.50R22 | 35.0 | 12.5 | 576 |
| 37x12.50R22 | 37.0 | 12.5 | 545 |
| 37x13.50R22 | 37.0 | 13.5 | 545 |
| 38x13.50R22 | 38.0 | 13.5 | 531 |
| 38x15.50R22 | 38.0 | 15.5 | 531 |
| 40x15.50R22 | 40.0 | 15.5 | 504 |
| 42x15.50R22 | 42.0 | 15.5 | 480 |
23-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Revs/mi |
|---|
| 285/35R23 | 30.9 | 11.2 | 654 |
| 295/35R23 | 31.1 | 11.6 | 648 |
| 305/40R23 | 32.6 | 12.0 | 619 |
24-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Revs/mi |
|---|
| 275/25R24 | 29.4 | 10.8 | 686 |
| 295/30R24 | 31.0 | 11.6 | 651 |
| 285/35R24 | 31.9 | 11.2 | 633 |
| 295/35R24 | 32.1 | 11.6 | 628 |
| 305/35R24 | 32.4 | 12.0 | 622 |
| 285/40R24 | 33.0 | 11.2 | 612 |
| 295/45R24 | 34.5 | 11.6 | 585 |
| 315/45R24 | 35.2 | 12.4 | 574 |
| 355/40R24 | 35.2 | 14.0 | 573 |
| 325/45R24 | 35.5 | 12.8 | 568 |
| 375/40R24 | 35.8 | 14.8 | 563 |
| 315/50R24 | 36.4 | 12.4 | 554 |
| 35x12.50R24 | 35.0 | 12.5 | 576 |
| 37x13.50R24 | 37.0 | 13.5 | 545 |
| 38x13.50R24 | 38.0 | 13.5 | 531 |
| 40x15.50R24 | 40.0 | 15.5 | 504 |
| 42x15.50R24 | 42.0 | 15.5 | 480 |
26-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Revs/mi |
|---|
| 40x15.50R26 | 40.0 | 15.5 | 504 |
| 42x15.50R26 | 42.0 | 15.5 | 480 |
Revolutions per mile chart · Converter
Important: These are calculated (nominal) dimensions, not a fitment recommendation. Real tires of the same size differ by brand and model (makers allow about ±3% of section height), and width changes with the rim it is mounted on. The math can't see wheel width and offset, clearance at full steering lock and suspension travel, load index, speed rating, or what your vehicle maker approves. Before changing size, check your door-jamb placard and owner's manual and ask a tire professional. A replacement tire must meet or exceed the load index and speed rating on the placard.